GBF型襯氟管道泵發(fā)貨實(shí)拍:
GBF型襯氟管道泵待油漆實(shí)拍:
一、產(chǎn)品介紹
GBF氟塑料管道泵簡(jiǎn)稱“GBF管道泵”是通過氟塑料熱熔融模壓工藝制造,具有特強(qiáng)的耐腐 蝕性能的新型管道離心泵。
GBF氟塑料管道泵葉輪通過支架與電機(jī)直聯(lián),結(jié)構(gòu)緊湊, 選用波紋管外裝式機(jī)械密封,軸封穩(wěn)定可靠,直觀易調(diào)。水力性能優(yōu)越, 吸入口過度均勻,過流部件采用全氟材料(FEP、PFA)制造。
GBF氟塑料管道泵具有耐腐性強(qiáng)、耐溫好、抗老化、運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低、效率高、維護(hù)方便、使用壽命長(zhǎng)等性能優(yōu)點(diǎn)。
二、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
三、性能參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 口徑 | 口徑 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 |
Flow | Pump head | η | CAL | CAL | Npsh | Power | Speed | ||
(Model) | (m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (r/min) | |
1 | GBF25-15 | 2.5 | 15 | 34 | 25 | 25 | 4 | 0.75 | 2900 |
2 | GBF32-20 | 3.6 | 20 | 44 | 32 | 32 | 4 | 1.1 | 2900 |
3 | GBF40-20 | 6.3 | 20 | 46 | 40 | 40 | 4 | 1.5 | 2900 |
4 | GBF40-30 | 6.3 | 30 | 40 | 40 | 40 | 4 | 2.2 | 2900 |
5 | GBF40-50 | 6.3 | 50 | 46 | 40 | 40 | 4 | 5.5 | 2900 |
6 | GBF50-20 | 12.5 | 20 | 57 | 50 | 50 | 4 | 2.2 | 2900 |
7 | GBF50-30 | 12.5 | 30 | 51 | 50 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
8 | GBF50-50 | 12.5 | 50 | 58 | 50 | 50 | 4 | 5.5 | 2900 |
9 | GBF65-20 | 25 | 20 | 65 | 65 | 65 | 4 | 3 | 2900 |
10 | GBF65-30 | 25 | 30 | 60 | 65 | 65 | 4 | 5.5 | 2900 |
11 | GBF65-50 | 25 | 50 | 54 | 65 | 65 | 4 | 7.5 | 2900 |
12 | GBF80-20 | 40 | 20 | 67 | 80 | 80 | 4 | 4 | 2900 |
13 | GBF80-30 | 45 | 30 | 66 | 80 | 80 | 4 | 7.5 | 2900 |
14 | GBF80-50 | 50 | 50 | 71 | 80 | 80 | 4 | 15 | 2900 |
15 | GBF80-80 | 50 | 80 | 59 | 80 | 80 | 4 | 22 | 2900 |
16 | GBF100-20 | 100 | 20 | 35 | 100 | 100 | 4 | 11 | 2900 |
17 | GBF100-30 | 100 | 30 | 46 | 100 | 100 | 4 | 15 | 2900 |
18 | GBF125-18 | 80 | 18 | 68 | 125 | 125 | 4 | 7.5 | 1450 |
19 | GBF150-15 | 100 | 15 | 77 | 150 | 150 | 4 | 7.5 | 1450 |
20 | GBF150-30 | 150 | 30 | 73 | 150 | 150 | 4 | 22 | 1450 |
21 | GBF200-20 | 400 | 20 | 79 | 200 | 200 | 4 | 37 | 1450 |
四、產(chǎn)品實(shí)拍
上一篇:FZB型氟塑料自吸泵
為您提供耐腐耐磨砂漿泵,工程塑料泵,蒸發(fā)循環(huán)泵等方面的專屬解決方案
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)