PRODUCT
ZH型不銹鋼自吸泵出廠檢測(cè)實(shí)拍視頻:
ZH型不銹鋼自吸泵待發(fā)貨實(shí)拍視頻:
一、概述
ZH不銹鋼自吸泵是我公司結(jié)合國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品研制生產(chǎn)的一種單級(jí)單吸自吸式化工離心泵,該泵適用于輸送溫度為0℃~150℃,不含固體顆粒,物理性能類(lèi)似水的介質(zhì),如需輸送含固量較高的介質(zhì)可選用我公司ZW型污水泵。
泵的性能范圍:流量為1.6~400m3/h、揚(yáng)程為5~125m。上吸高度為5米以內(nèi)。
根據(jù)所輸送介質(zhì)的不同,ZH型自吸式化工離心泵接觸液體部分的材料可選用鑄鋼、304、316L等材料制造。
二、型號(hào)說(shuō)明
ZH50-32-160A
Z——自吸式泵代號(hào)
H——化工離心泵代號(hào)
50——泵吸入口直徑(mm)
32——泵出液口直徑(mm)
160——泵葉輪名義直徑(mm)
A——切割葉輪直徑順序,以A、B、C表示
三、性能參數(shù)
泵型號(hào) | 泵額定轉(zhuǎn)速 | 泵額定轉(zhuǎn)速 | ||||
流量 | 揚(yáng)程 | 配用機(jī)電 | 流量 | 揚(yáng)程 | 配用機(jī)電 | |
ZH25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
ZH25-25-160 | 3.2 | 32 | 2.2 | 1.6 | 8 | 0.55 |
ZH25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
ZH25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 1.6 | 20 | 1.5 |
ZH40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
ZH40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 3.2 | 8 | 0.55 |
ZH40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
ZH40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
ZH50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
ZH50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 6.3 | 8 | 0.55 |
ZH50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
ZH50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 2.2 |
ZH65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 12.5 | 5 | 0.55 |
ZH65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 | 12.5 | 8 | 1.5 |
ZH65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
ZH65-40-250 | 25 | 80 | 22 | 12.5 | 20 | 3 |
ZH65-40-315 | 25 | 125 | 37 | 12.5 | 32 | 5.5 |
ZH80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | 25 | 5 | 0.75 |
ZH80-50-160 | 50 | 32 | 11 | 25 | 8 | 1.5 |
ZH80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
ZH80-50-250 | 50 | 80 | 37 | 25 | 20 | 4 |
ZH80-50-315 | 50 | 125 | 75 | 25 | 32 | 7.5 |
ZH100-80-125 | 100 | 20 | 15 | 20 | 5 | 1.5 |
ZH100-80-160 | 100 | 32 | 22 | 20 | 8 | 2.2 |
ZH100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 20 | 12.5 | 4 |
ZH100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 20 | 20 | 5.5 |
ZH100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 20 | 32 | 11 |
ZH125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 100 | 12.5 | 7.5 |
ZH125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 11 |
ZH125-100-315 | 200 | 125 | 110 | 100 | 32 | 18.5 |
ZH125-100-400 | 100 | 50 | 37 | |||
ZH150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | |||
ZH150-125-315 | 200 | 32 | 37 | |||
ZH150-125-400 | 200 | 50 | 75 | |||
ZH200-150-250 | 400 | 20 | 55 | |||
ZH200-150-315 | 400 | 32 | 75 | |||
ZH200-150-400 | 400 | 50 | 110 |
四、產(chǎn)品實(shí)拍及使用現(xiàn)場(chǎng)
上一篇:沒(méi)有了!
下一篇:WFB型無(wú)密封自控自吸泵
為您提供耐腐耐磨砂漿泵,工程塑料泵,蒸發(fā)循環(huán)泵等方面的專屬解決方案
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)